Bidang POP
K. 01 ( Kategori ARTIS SOLO WANITA ) Terbaik
No.Pilihan | ARTIS | LAGU | ALBUM |
01 | Agnes Monica | Paralyzed | Agnes Is My Name |
02 | Astrid | Mendua | Single Mendua |
03 | Gita Gutawa | Kisah 8 Dirham | Single Kisah 8 Dirham |
04 | Raisa | Apalah Artinya Menunggu | Raisa |
05 | Syahrini | Kau Yang Memilih Aku | Kau Yang Memilih Aku (Single) |
No.Pilihan | ARTIS | LAGU | ALBUM |
01 | Afgan | Panah Asmara | The One |
02 | Iwan Fals | Untukmu Terkasih | Tergila gila |
03 | Marcell | Mau Dibawa Kemana | And The Story Continues |
04 | Once Mekel | Hilang Naluri | single Hilang Naluri |
05 | Sandhy Sondoro | Anak Jalanan | Find The Way |
06 | Vidi Aldiano | Gadis Genit | Yang Kedua |
No.Pilihan | ARTIS | LAGU | ALBUM |
01 | Armada | Pemilik Hati | Hal Terbesar |
02 | Cherrybelle | Dilema | Love Is You |
03 | D'Bagindas | Ay | Yang No.1 |
04 | Geisha | Cinta & benci | Meraih Bintang |
05 | Sheila On 7 | Pasti Ku Bisa | Berlayar |
06 | Wali | Aku Bukan Bang Toyib | Aku Bukan Bang Toyib |
No.Pilihan | LAGU | PENCIPTA | ARTIS |
01 | Aku Bukan Bang Toyib | Apoy | Wali |
02 | Berhenti Di Kamu ( Hatiku ) | Dewiq & Pay | Anji |
03 | Cinta Terlarang | Mita | The Virgin |
04 | Panah Asmara | Tohpati | Afgan |
05 | Pemilik Hati | Radha, Andit, & Mai Armada | Armada |
No.Pilihan | LAGU | PRODUSER MUSIK | ARTIS |
01 | Aku Bukan Bang Toyib | Wali | Wali |
02 | Anak Jalanan | Sandhy Sondoro | Sandhy Sondoro |
03 | Mau Dibawa Kemana | Andi Rianto | Marcell |
04 | Panah Asmara | Erwin Gutawa | Afgan |
05 | Rindu | Pay | Agnes Minica |
No.Pilihan | ARTIS | ALBUM | PENERBIT |
01 | Geisha | Meraih Bintang | Indrawati W/Noey/Icom- Musica Studios |
02 | Marcell | And The Story Continues | Emotion ent. |
03 | Sandhy Sondoro | Find The Way | Jan Djuhana / Sony Music |
04 | Sm*sh | Sm*sh | Ancora Music/ Opp |
05 | Wali | Aku Bukan Bang Toyib | Sujana/ Nagaswara |
Bidang ROCK
K. 07 ( Kategori Penampil Solo, Duo/Grup ROCK ) Terbaik
No.Pilihan | ARTIS,DUO/GRUP | LAGU | ALBUM |
01 | /rif | +1 | 7 |
02 | Gugun Blues Sheltor | Satu Untuk Berbagi | Satu Untuk Berbagi |
03 | Jamrud | Sik sik Sibatumanikam | Bumi & Langit Menangis |
04 | Kotak | Tendangan Dari Langit | Tendangan Dari Langit |
05 | PeeWee Gaskins | Dari Mata Sang garuda | Ad Astra Per aspera |
No.Pilihan | ARTIS,DUO/GRUP | ALBUM | PRODUSER REKAMAN/ PENERBIT |
01 | Burgerkill | Venomous | Yayat ahdiat & Burgerkill / demajors |
02 | Gugun Blues Sheltor | Satu Untuk Berbagi | Gugun Bles Sheter/ Bravo Musik |
03 | Jamrud | Bumi & Langit Menangis | Log Zhelebour/ Logiss Records |
04 | PeeWee Gaskins | Ad Astra Per aspera | -/ Alfarecords |
05 | Superglad | Cinta Dan Nafsu | Jaya ROXX & Superglad / demajors |
Bidang Jazz/ Jazzy & Instrumentalia
K.09 ( Penampil Solo, Duo/ Grup INSTRUMENTALIA ) Terbaik
No.Pilihan | PENAMPIL | LAGU | ALBUM |
01 | Evergreen | Biar Kusendiri | Instrumental Guitar |
02 | Indro Hardjodikoro The Fingers | Andong | Traveling |
03 | LLW | Back Intro Sumthin | Love Life Wisdom |
04 | Roland "Djech" | Sitogol | Tapanuli Ethnic Beat |
05 | Trisum | Five in One | Five in One |
No.Pilihan | PENAMPIL | LAGU | ALBUM |
01 | Devian & Eka Meliana | Andai Saja | Morning Glance |
02 | Honey | Don't Worry Baby | Single Don't Worry Baby |
03 | LLW ft Dira Sugandi | Love Life Wisdom | Love Life Wisdom |
04 | Risin' Black Hole | Ctrl-z ( Takkan Habis Waktu ) | My Wish |
05 | Ten2Five | Lir-ilir | I Love Indonesia |
No.Pilihan | ALBUM | PENAMPIL | PORODESER/PENERBIT |
01 | Five in One | Trisum | Pos/ U Music |
02 | Instrumental Guitar | Evergreen | -/ RPM |
03 | Love Life Wisdom | LLW | Indra L, Barry L, Sandy Winarta/Dimi |
04 | Tapanuli Ethnic Beat | Roland "Djech" | Krt.H. Susilo/ Cakarawala Musik N |
05 | Traveling | Indro Hardjodikoro The Fingers | Indro Hardjodikoro / demajors |
Bidang KRONCONG
K. 12 ( Kategori Artis Solo Pria/ Wanita ) Terbaik
No.Pilihan | ARTIS | LAGU | ALBUM |
01 | Indra Utami Tamsir | Kaca Benggala | single Kaca Benggala |
02 | Sruti Respati | Prasetiaku | Prasetiaku |
03 | Sundari Soekotjo | Tamansari | single Tamansari |
04 | Tuti Maryati | Warung Pojok | Kroncong Asli TTM - 2 |
05 | Waldjinah | Jembatan Merah | The Legend Waldjinah |
No.Pilihan | ARTIS | LAGU | ALBUM |
01 | Kr. Pesona Jiwa ft Andre Kr. Toegoe, Marco Kr. Rock, Kr. Mutiara Bdg, Yurita, Nabila | Keroncong Goyang | Keroncong Goyang |
02 | TTM ft Mus Mulyadi | Rek Ayo Rek | Rek Ayo Rek |
03 | TTM ( Tuti, Tetty, Mamiek ) | Ole Sio | Ole Sio |
No.Pilihan | LAGU | PENCIPTA | ARTIS |
01 | Kaca Benggala | Sastro Atmodjo | Indra Utami Tamsir |
02 | Keroncong Goyang | Koko Thole | Kr. Pesona Jiwa ft Andre Kr. Toegoe, Marco Kr. Rock, Kr. Mutiara Bdg, Yurita, Nabila |
03 | Prasetiaku | J. Priyono | Sruti Respati |
04 | Tamansari | Kathe Wayah Sidiq | Sundari Soekotjo |
No.Pilihan | LAGU | PRODUSER/ PENATA MUSIK | ARTIS |
01 | Kaca Benggala | Orkes Kroncong Pesona Jiwa | Indra Utami Tamsir |
02 | Keroncong Goyang | Orkes Kroncong Pesona Jiwa | Kr. Pesona Jiwa ft Andre Kr. Toegoe, Marco Kr. Rock, Kr. Mutiara Bdg, Yurita, Nabila |
03 | Ole Sio | Orkes Kroncong S'Jawara | TTM ( Tuti, Tetty, Mamiek ) |
04 | Rek Ayo Rek | Orkes Kroncong S'Jawara | TTM ft Mus Mulyadi |
05 | Tamansari | Koko Tohole | Sundari Soekotjo |
Bidang DANGDUT & DANGDUT KONTEMPORER
K. 16. ( Kategori Artis Solo, Duo/ Grup DANGDUT ) Terbaik
No.Pilihan | ARTIS | LAGU | ALBUM |
01 | D'Mojang | Belum Siap Married (BSM) | Belum Siap Married (BSM) |
02 | Ikke Nurjanah | Anakku | single Anakku |
03 | Nuri Melani | Abang | single Abang |
04 | Ratna Anjani | Mana mana mana | single Mana mana mana |
No.Pilihan | ARTIS | LAGU | ALBUM |
01 | Dessy Masaya | Ke Enakan | The Best of Dessy |
02 | Fitri Karlina | Jangan Buru Buru | Jangan Buru Buru |
03 | Ira Swara | Wanita Idaman Lain | single Wanita Idaman Lain |
04 | Tuty Wibowo | No Komen | The Best Tuty Wibowo |
05 | Uut Permatasari | Ngga Jelas | single Ngga Jelas |
K. 18. ( Kategori Artis Solo PRIA DANGDUT KONTEMPORER ) Terbaik
No.Pilihan | ARTIS | LAGU | ALBUM |
01 | Aan | Jawaban Alamat Palsu | single Jawaban Alamat Palsu |
02 | Beniqno | Lukisan Syurga | single Lukisan Syurga |
03 | Didi Kempot | Yang Kumau | Yang Kumau |
04 | Joel kriwil | butuh cintamu | butuh cintamu |
05 | Rhoma Irama | Ukhuwah | Ost. Sajadah Ka'bah |
No.Pilihan | ARTIS | LAGU | ALBUM |
01 | 2 Arimbi | Ayangku | single Ayangku |
02 | D3wi Amour | Masa Lalu | Masa Lalu |
03 | D3wi Amour | Serabi Anget | Serabi Anget |
04 | Mr. Sodiq ft Trio Macan | Minta Cerai | Minta Cerai |
05 | Ridho Rhoma & Sonet 2 Band | Haruskah Berakhir | Ost. Sajadah Ka'bah |
No.Pilihan | LAGU | PENCIPTA LAGU | ARTIS |
01 | Ayangku | Hendro Saky & Jerry Mesakh | 2 Arimbi |
02 | Haruskah Berakhir | Rhoma Irama | Ridho Rhoma & Sonet 2 Band |
03 | Lukisan Syurga | Arief Iskandar | Beniqno |
04 | Ngga Jelas | H.Ukat | Uut Permatasari |
05 | Ukhuwah | Rhoma Irama | Rhoma Irama |
No.Pilihan | LAGU | PRODUSER/ PENATA MUSIK | ARTIS |
01 | Anakku | Prie Key | Ikke Nurjanah |
02 | Haruskah Berakhir | Ridho Rhoma & Sonet 2 Band | Ridho Rhoma & Sonet 2 Band |
03 | Iwak Peyek | Babas Sab | Trio Macan |
04 | Ngga Jelas | Netral Grup | Uut Permatasari |
05 | Ukhuwah | Rhoma Irama | Rhoma Irama |
Bidang LAGU UNTUK ANAK - ANAK
K. 23 ( Kategori Artis Solo WANITA ) Terbaik
No.Pilihan | ARTIS | LAGU | ALBUM |
01 | Adelia | Naik Odong-odong | K.A. Taman Kanak-kanak vol-4 |
02 | Chilla Irawan | Menabung | K.A. Taman Kanak-kanak vol-4 |
03 | Irianti | Kunang - kunang | Project Bebas |
04 | Khalista | Bintang Kejora | K.A. Taman Kanak-kanak vol-4 |
05 | Nabila | Indahnya Kebersamaan | Indahnya Kebersamaan |
No.Pilihan | ARTIS | LAGU | ALBUM |
1 | Christopher Nelwan | Jari - jari Cantik | Musikal Laskar Pelangi |
2 | Daffa | Naik Sepeda | K.A. Taman Kanak-kanak vol-4 |
3 | Umay | Pesta Sekolah | Pesta Sekolah |
No.Pilihan | DUO/ GRUP | LAGU | ALBUM |
01 | Bulan Ayu & Arum | Pinokio | K.A. Taman Kanak-kanak vol-4 |
02 | Ensambel Anak- anak Lakar Pelangi | Anak Pelangi | Musikal Laskar Pelangi |
03 | Ensambel Anak- anak Lakar Pelangi | Sahabat Alam | Musikal Laskar Pelangi |
04 | PopzZle | Berkibarlah Benderaku | Single Berkibarlah Benderaku |
05 | Snada & Snada Kids | Aku Anak Soleh | Aku Anak Soleh |
No.Pilihan | LAGU | PENCIPTA | ARTIS SOLO, DUO/GRUP |
01 | Aku Anak Soleh | Lukman Snada | Snada & Snada Kids |
02 | Anak Pelangi | Erwin Gutawa & Mira Lesmana | Ensambel Anak- anak Lakar Pelangi |
03 | Indahnya Kebersamaan | Koko Thole | Nabila |
04 | Pesta Sekolah | Shelly | Umay |
05 | Sahabat Alam | Erwin Gutawa & Mira Lesmana | Ensambel Anak- anak Lakar Pelangi |
No.Pilihan | LAGU | PENATA/ PRODUSER MUSIK | ARTIS SOLO, DUO/GRUP |
01 | Anak Pelangi | Erwin Gutawa | Ensambel Anak- anak Lakar Pelangi |
02 | Indahnya Kebersamaan | Koko Thole | Nabila |
03 | Jari - jari Cantik | Erwin Gutawa | Christopher Nelwan |
04 | Pesta Sekolah | Wawan TMG | Umay |
05 | Sahabat Alam | Erwin Gutawa | Ensambel Anak- anak Lakar Pelangi |
No. Pilihan | ARTIS | LAGU | ALBUM |
01 | Angsa & Serigala | Bersangka | Puraga Baskara Somantri / demajors |
02 | Morfem | Gadis Suku Pedalaman | Morfem/ demajors |
03 | Sarasvati | Story of Peter | Anggara Pusaka Pratama / demajors |
04 | Tulus | Teman Pesta | Ari Renaldi / demajors |
05 | Twentyfirst Night | Selamanya Indonesia | Widi Puradiredja / demajors |
Bidang KARYA PRODUKSI
K. 28 ( Kategori KARYA PRODUKSI LINTAS BIDANG/ ALTERNATIVE ) Terbaik
No. Pilihan | ARTIS | LAGU | ALBUM |
01 | Angsa & Serigala | Bersangka | Puraga Baskara Somantri / demajors |
02 | Morfem | Gadis Suku Pedalaman | Morfem/ demajors |
03 | Sarasvati | Story of Peter | Anggara Pusaka Pratama / demajors |
04 | Tulus | Teman Pesta | Ari Renaldi / demajors |
05 | Twentyfirst Night | Selamanya Indonesia | Widi Puradiredja / demajors |
No. Pilihan | ARTIS | LAGU | PRODUSER/ PENERBIT |
01 | Contra Indigo | Preface | Contra Indigo / demajors |
02 | Foxy Girls | Cuma kamu | -/ Valf Records |
03 | Gading ft Killing Me Inside | Biarlah | - RPM |
04 | Jemima | Musik Sepi | Orgasmic / demajors |
05 | Rafi & The Beat | Kala Cinta Menggoda | Rafi & The Beat/ Catz Records |
No. Pilihan | ARTIS | LAGU | PRODUSER/ PENERBIT |
01 | Beta Maluku ft Aldisyah Latuihamallo | Dansa | Glenn Fredly dan Aldisyah Latuihamallo / demajors |
02 | Beta Maluku ft Amadeus Choir | Hena Masa Waiya | Glenn Fredly dan Aldisyah Latuihamallo / demajors |
03 | Rodo | Maafkan | Octav Panggabean/ RPM |
04 | The Law | RBT-ku | Ahmad Dhani/ Nagaswara |
05 | Yuni Shara ft Iwa KK. | Aku Jadi Bingung | Iwan Sastra Wijaya / Arga Swara K M |
No. Pilihan | ARTIS | LAGU | PRODUSER/ PENERBIT |
01 | Healthybody | Panah Asmara | Bajay Production/ C-Pro Records |
02 | Peron Satoe | Menari | Uyeah Communication/ Bionik Music |
03 | Putra Mbah Surip | Jus Melon | HB Naveen/ Falcon Music |
04 | Tony Q Rastafara | Kong Kali Kong | Tony Q/ IM Production |
05 | TQLA | Si Lode ( Laki-2 Over Pede ) | R. Kertawiguna/ Nagaswara |
No. Pilihan | ARTIS | LAGU | PRODUSER/ PENERBIT |
01 | Agrikulture | Lagu Cinta - Cintaan | Aditya Permana , Dipha Barus/ Nagaswara |
02 | Foxy Girls | Cuma kamu | Valf Records |
03 | Melinda | Ciiin | Rahayu Kertawiguna/ Nagaswara |
04 | Tqla | Sang Pujaan | Rahayu Kertawiguna/ Nagaswara |
05 | Xo - IX | Cukuplah Sudah | Jan Djuhana/ Sony Music Ind |
No. Pilihan | ARTIS | LAGU | PRODUSER/ PENERBIT |
01 | Dewi sandra Ft Olla Ramlan | Stop | Octav Panggabean/ RPM |
02 | Gita Gutawa & Derby Romero | Cinta Takkan Salah | Erwin Gutawa/ Sony Music Ent |
03 | Iwan Fals ft Feat Blackout | Tergila gila | HB Naveen/ Falcon Music |
04 | Rossa Duet Broery Marantika | Jangan Ada Dusta Diantara Kita | Yonathan Nugroho/ Trinity Optima Production |
05 | Yovie & Friends | Wa E Wa E O | Yovie & Jan D / Sony Music |
No. Pilihan | ARTIS | LAGU | PRODUSER/ PENERBIT |
01 | Christopher Nelwan | Jari - jari Cantik | Erwin Gutawa, Miles/ EG Production |
02 | Ensambel Anak- anak Lakar Pelangi | Anak Pelangi | Erwin Gutawa, Miles/ EG Production |
03 | Gita Gutawa & Derby Romero | Cinta Takkan Salah | Erwin Gutawa/ Sony Music Ent |
04 | Judika | Cinta Satukan Kita | Jan Djuhana / Sony Music |
05 | Ridho Rhoma & Sonet 2 Band | Haruskah Berakhir | HB Naveen/ Falcon Music |
No. Pilihan | ARTIS | LAGU | PRODUSER/ PENERBIT |
01 | Cherrybelle | Dilema | -/ Catz Records |
02 | Foxy Girls | Cuma kamu | Valf Records |
03 | PopzZle | Bendera Merah Putih | Willy Priyoko, Renny S. Siregar, Moza P/ Popzle Management |
04 | Sm*sh | I Heart You | Ancora Music/ Opp |
05 | XO-IX | Cukuplah Sudah | Jan Djuhana / Sony Music |
No. Pilihan | ARTIS | LAGU | PRODUSER/ PENERBIT |
01 | Doel Sumbang | Salamlekum Bro | Pos/ U Music |
02 | Erwin Saz | Sumitro - Rojali | Alfarecords |
03 | Ppop | Boy band (cekat-cekot ) | -/ Musica Studios |
04 | Sir Dandy | Gipson atau Epiphone | Organic Records / demajors |
05 | Sm#sh ( Sule dkk ) | Cenat Cenut | HB Naveen/ Falcon Music |
No. Pilihan | ARTIS | LAGU | PRODUSER/ PENERBIT |
01 | Edy Laras & Safitri | Kangen Ora Ono Obate | -/ IMC Duta Record |
02 | Indra Utami Tamsir | Pengantin Agung | -/ The Java Records |
03 | Mamiek Marsudi | Ngalamuning Hati | Krt.H. Susilo/ Cakarawala Musik N |
04 | Yurita Badrun | Elingo Janjimu | -/ Gocara Records |
No. Pilihan | ARTIS | LAGU | PRODUSER/ PENERBIT |
01 | Del Sarono | Bandara Adi Sucipto ( Kae-kae ) | -/ Sarono Production |
02 | Elvia | Gaek Baminyak | H. Yusrial, Msc/ Minang Record |
03 | Liza Tania | Angin Malam | H. Yusrial, Msc/ Minang Record |
04 | Ria Amelia | Cinto Jan Dibali | H. Yusrial, Msc/ Minang Record |
05 | Sonny Josz | Alamat Palsu | Julie Hendra/Akurama Rec. |
06 | Ten2Five | Lir-ilir | Daniel Cassidy/ 1025 Music |
No. Pilihan | ARTIS | LAGU | PRODUSER/ PENERBIT |
01 | Camel Petir | Cuma Kamu Cin | Sani Sentosa a/ Sani Music |
02 | Erni AB | Acuh Tak Acuh | H. Yusrial, Msc/ Minang Record |
03 | Ria Amelia | Iming - iming | H. Yusrial, Msc/ Minang Record |
04 | Siti Badriah | Brondong Tua | -/ Nagaswara |
05 | Tuty Wibowo | No Komen | Sani Sentosa a/ Sani Music |
06 | Uut Permatasari | Ojek Cinta | M. Records/ Nagaswara |
Bidang PENUNJANG PRODUKSI
K. 41 ( Kategori PRUDUSER ALBUM REKAMAN ) TerbaikNo. Pilihan | ARTIS, DUO/ GRUP | ALBUM | PRODUSER-PENERBIT |
01 | Afgan | The One | Erwin Gutawa, Tessy Djamalus/ Wanna- Music Production |
02 | Garasi | Kembali | Mira Lesmana (MILES Music) / Trinity Optima Production |
03 | Geisha | Meraih Bintang | Indrawati W/Noey/Icom- Musica Stuidios |
04 | Marcell | And The Story Continues | Andi Rianto/ Emotion ent. |
05 | Naif | Planet Cinta | Naif/ Catz Records |
06 | Twinty First Night | Dreams of Youth | Widi Puradiredja/ Dimi |
No. Pilihan | ARTIS, DUO/ GRUP | LAGU | PERAMU REKAM/ MIX ENGINEERING |
01 | Afgan | Panah Asmara | Eko Sulistyo |
02 | Agnes Monica | Rindu | Tommy Utomo |
03 | Ensambel Anak- anak Lakar Pelangi | Anak Pelangi | Eko Sulistyo, ass Beny & Erwin Gutawa |
04 | Kotak | Tendangan Dari Langit | Yosua Simanjuntak |
05 | Sir Dandy | Anggur Merah | Widi Puradiredja |
06 | Twentyfirst Night | Selamanya Indonesia | Tommy P Utomo |
No. Pilihan | ALBUM | GRAFIS DESAIN | ARTIS, DUO/ GRUP |
01 | Gipson atau Epiphone | Sir Dandy | Sir Dandy |
02 | Raisa | Rizki 'Abenk' Ranadireksa for Yourhouse | Raisa |
03 | Satu Untuk Berbagi | Ebeck & Melda_VNH | Gugun Blues Sheltor |
04 | Story Of Peter | Herry Sutresna | Sarasvati |
05 | Svara Semesta | Shilla Rawuh | Ayu Laksmi |
06 | A New Begenning From Another Beginning's End | D.Fachrum | The Fly |
No.Pilihan | ARTIS | LAGU | ALBUM |
01 | Angsa & Serigala | Bersangka | Angsa & Serigala |
02 | Cherrybelle | Dilema | Love Is You |
03 | Lala Karmela | Kamu Aku Cinta | Kamu Aku Cinta |
04 | Raisa | Serba Salah | Raisa |
05 | Sm*sh | I Heart You | Sm*sh |
No.Pilihan | ARTIS, DUO/ GRUP | ALBUM | PRODUSER-PENERBIT |
01 | Armada | Hal Terbesar | Emotion ent. |
02 | Geisha | Meraih Bintang | Indrawati W/Noey/Icom- Musica Stuidios |
03 | Marcell | And The Story Continues | Emotion ent. |
04 | Sandhy Sondoro | Find The Way | Jan Djuhana / Sony Music |
05 | Sm*sh | Sm*sh | Ancora Music/ Opp |
06 | Wali | Aku Bukan Bang Toyib | Sujana/ Nagaswara |
No.Pilihan | ARTIS, DUO/ GRUP | LAGU | PRODUSER-PENERBIT |
01 | Afgan | Panah Asmara | Erwin Gutawa |
02 | Agnes Monica | Rindu | Arie S. Widjaja & Pt. Aquarius Musikindo |
03 | Kotak | Tendangan Dari Langit | Warner Music Indonesia |
04 | Rossa Duet Broery Marantika | Jangan Ada Dusta Diantara Kita | Yonathan Nugroho/ Trinity Optima Production |
05 | Yovie & Friends | Wa E Wa E O | Yovie & Jan D / Sony Music |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar